sábado, 20 de junio de 2009

RESULTADOS

9h 30m MANRESA 4 MONTJUIC 14 (CADETE)
9h 30m TURIA 1 5 TURIA 2 8 (INFANTIL)
10h 00m TURIA I 9 MANRESA 12 (FEMENINO)
10h 00m OLIVAR 5 GODELLA 1 (INFANTIL)
10h 30mTURIAII 12 CASTELLON 6 (FEMENINO)
10h 30m CASTELLON 0 MANRESA 18 (INFANTIL)
11h 00m GODELLA 8 CASTELLON 11 (CADETE)
11h 00m TURIA 3 9 TURIA 1 7 (INFANTIL)
11h 30m OLIVAR 10 TURIA A 15 (CADETE)
11h 30m TURIA 2 12 CASTELLON 1 (INFANTIL)
12h 00m TURIA B 12 TURIA C 9 (CADETE)
12h 00m MANRESA 5 OLIVAR 3 (INFANTIL)
12h 30m MONTJUIC 19 CASTELLON 2 (CADETE)
12h 30m GODELLA 1 TURIA 3 10 (INFANTIL)
13h 00m TURIA I 10 TURIA II 8 (FEMENINO )
13h 00m MANRESA 10 GODELLA 3 (CADETE)
13h 30m MANRESA 10 CASTELLON 5 (FEMENINO)
13h 30m TURIA A 13 TURIA B 6 ( CADETE )
14h 00m TURIA C 7 OLIVAR 7 (CADETE)
14h 00m MONTJUIC 23 GODELLA 3 (CADETE)
14h 30m MANRESA 8 TURIA B 10 (CADETE)
14h 30m TURIA A 11 GODELLA 4 (CADETE)
15h 00m GODELLA 6 TURIA B 18 (CADETE)


SABADO TARDE



16h 00m TURIA I 18 CASTELLON 10 (FEMENINO)
16h 00m GODELLA 0 MANRESA 14 (INFANTIL)
16h 30m TURIA II 13 MANRESA 17 (FEMENINO)
16h 30m TURIA 1 11 CASTELLON 3 (INFANTIL)
17h 00mTURIA A 12 MANRESA 3 (CADETE)
17h 00m TURIA 2 6 OLIVAR 7 (INFANTIL )
17h 30m TURIA C 11 CASTELLON 10 (CADETE)
17h 30m TURIA 3 4 MANRESA 6 (INFANTIL)
18h 00m TURIA B 10 OLIVAR 9 (CADETE)
18h 00m TURIA 1 8 GODELLA 3 (INFANTIL)
18h 30m MONTJUIC 12 TURIA A 13 (CADETE)
18h 30m OLIVAR 16 CASTELLON 0 (INFANTIL)
19h 00m MANRESA 11 TURIA I 10 (FEMENINO )
19h 00m TURIA 2 5 TURIA 3 6 (INFANTIL)
19h 30m CASTELLON 6 TURIA II 11 (FEMENINO)
19h 30m TURIA 1 4 MANRESA 11 (INFANTIL)
20h 00m TURIA C 5 MANRESA 11 (CADETE)
20h 00m GODELLA 1 TURIA 2 10 (INFANTIL)
20h 30m OLIVAR 18 GODELLA 8 (CADETE)
20h 30m TURIA B 12 CASTELLÓN 8 (CADETE)


DOMINGO MAÑANA


09h 30m GODELLA 6 TURIA C 16 (CADETE)
09h 30m MONTJUIC 15 OLIVAR 11 (CADETE)
10h 00m TURIA II 13 TURIA I 17 (FEMENINO)
10h 00m GODELLA 10 CASTELLON 5 (INFANTIL)
10h 30 m CASTELLON 4 MANRESA 7 (FEMENINO)
10h 30m TURIA 3 4 OLIVAR 3 (INFANTIL)
11h 00m CASTELLON 5 OLIVAR 13 (CADETE)
11h 00m TURIA 2 4 MANRESA 12 (INFANTIL)
11h 30m MONTJUIC 14 TURIA C 5 (CADETE)
11h 30m CASTELLON 4 TURIA 3 10 (INFANTIL )
12h 00m CASTELLON 3 TURIA I 11 ( FEMENINO )
12h 00m TURIA 1 2 OLIVAR 8 (INFANTIL)
12h 30m MANRESA 14 TURIA II 9 (FEMENINO)
12h 30m TURIA A 17 CASTELLON 3 (CADETE)
13h 00m OLIVAR 6 MANRESA 5 (CADETE)
13h 00m MONTJUIC 9 TURIA B 4 (CADETE)
13h 30m CASTELLON 3 MANRESA 14 (CADETE)
13h 30m TURIA A 18 TURIA C 6 (CADETE)

2 comentarios:

Unknown dijo...

Estupendo torneo, estupenda organización (puntualidad inglesa), y buen waterpolo.
Los chavales se lo han pasado pipa y la experiencia del intercambio creo que ha sido muy enriquecedora para ellos.
Gracias a la organización (ruben, fernando y compañia), a los padres que se han implicado con ella, a los árbitros, a los entrenadores y jugadores de todos los equipos y categorías y al público en general.
Personalmente agradezco la atención recibida por parte de los familiares de Nando hacia mi hijo Kevin al cual han tratado como uno más de la familia.
Gracias también por ocuparos de curar su maltrecho y castigado brazo derecho que ahora mismo tiene entumecido y dolorido después de la sesión matinal del domingo que lo ha acabado de machacar aún más si cabe.
A Nando desearle una pronta recuperación de su mano para que pueda estar en la final del Campeonato de España Cadete en plena forma.
Un abrazo a todos y hasta el año que viene, si Dios quiere.

F. Valdivielso. dijo...

Agradecemos los comentarios sobre el tornro, pensamos que estos encuentros son enriquecedores y muy saludables para la relación entre clubes.
Los intercambios con familias son muy buenos y en este caso ha sido muy agradable tener en casa a Kevin,esperamos que se repita pronto. Hasta la vista.